Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Massachusetts Evening :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
22-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-01-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |